한눈에 보기- 영원석재 자연석 경계석 51종 · 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 등록
- 물품식별번호(8자리)를 종합쇼핑몰 검색창에 넣으면 바로 주문할 수 있습니다
- 단가는 조달 계약 단가이며 부가세 포함 · 조달 구매는 현장 도착도
홈페이지 제품표에서 수량을 넣어 구매 목록을 만들고 식별번호 · 수량을 한 번에 복사할 수 있습니다.
보차도용 · 12종
| 모델 | 규격 (mm) | 형태 | 모따기 | 물품식별번호 | 단가 (VAT 포함) | 1개 무게 |
|---|
| YW-003 | 200 × 300 × 1,000 | 직선 | 10R | 20978757 | 40,310원 | 약 159kg |
| YW-004 | 200 × 250 × 1,000 | 직선 | 10R | 20978758 | 35,430원 | 약 132kg |
| YW-006 | 180 × 200 × 1,000 | 직선 | 10R | 20978760 | 26,900원 | 약 95kg |
| YW-015 | 200 × 300 × 1,000 | 곡선 | 10R | 20978769 | 61,190원 | 약 159kg |
| YW-016 | 200 × 250 × 1,000 | 곡선 | 10R | 20978770 | 51,880원 | 약 132kg |
| YW-018 | 180 × 200 × 1,000 | 곡선 | 10R | 20978772 | 40,460원 | 약 95kg |
| YW-064 | 200 × 300 × 1,000 | 직선 | 30R | 20978818 | 43,220원 | 약 159kg |
| YW-065 | 200 × 250 × 1,000 | 직선 | 30R | 20978819 | 37,250원 | 약 132kg |
| YW-067 | 180 × 200 × 1,000 | 직선 | 30R | 20978821 | 29,110원 | 약 95kg |
| YW-073 | 200 × 300 × 1,000 | 곡선 | 30R | 20978827 | 63,490원 | 약 159kg |
| YW-074 | 200 × 250 × 1,000 | 곡선 | 30R | 20978828 | 53,960원 | 약 132kg |
| YW-076 | 180 × 200 × 1,000 | 곡선 | 30R | 20978830 | 42,850원 | 약 95kg |
횡단보도용 · 26종
| 모델 | 규격 (mm) | 형태 | 모따기 | 물품식별번호 | 단가 (VAT 포함) | 1개 무게 |
|---|
| YW-011 | 200 × 100 × 1,000 | 직선 | 10R | 20978765 | 15,540원 | 약 53kg |
| YW-012 | 180 × 100 × 1,000 | 직선 | 10R | 20978766 | 14,150원 | 약 48kg |
| YW-022 | 200 × 100 × 1,000 | 곡선 | 10R | 20978776 | 23,270원 | 약 53kg |
| YW-023 | 180 × 100 × 1,000 | 곡선 | 10R | 20978777 | 21,900원 | 약 48kg |
| YW-026 | 200 × 300(100) × 1,000 | 직선경사 | 10R | 20978780 | 38,730원 | 약 106kg |
| YW-027 | 200 × 250(100) × 1,000 | 직선경사 | 10R | 20978781 | 33,560원 | 약 93kg |
| YW-028 | 180 × 200(100) × 1,000 | 직선경사 | 10R | 20978782 | 26,180원 | 약 72kg |
| YW-031 | 200 × 300(100) × 1,000 | 곡선경사 | 10R | 20978785 | 58,190원 | 약 106kg |
| YW-032 | 200 × 250(100) × 1,000 | 곡선경사 | 10R | 20978786 | 50,610원 | 약 93kg |
| YW-033 | 180 × 200(100) × 1,000 | 곡선경사 | 10R | 20978787 | 40,880원 | 약 72kg |
| YW-069 | 200 × 100 × 1,000 | 직선 | 30R | 20978823 | 17,880원 | 약 53kg |
| YW-070 | 180 × 100 × 1,000 | 직선 | 30R | 20978824 | 16,500원 | 약 48kg |
| YW-078 | 200 × 100 × 1,000 | 곡선 | 30R | 20978832 | 25,560원 | 약 53kg |
| YW-079 | 180 × 100 × 1,000 | 곡선 | 30R | 20978833 | 24,250원 | 약 48kg |
| YW-082 | 200 × 300(100) × 1,000 | 직선경사 | 30R | 20978836 | 41,180원 | 약 106kg |
| YW-083 | 200 × 250(100) × 1,000 | 직선경사 | 30R | 20978837 | 36,010원 | 약 93kg |
| YW-084 | 180 × 200(100) × 1,000 | 직선경사 | 30R | 20978838 | 28,540원 | 약 72kg |
| YW-087 | 200 × 300(100) × 1,000 | 곡선경사 | 30R | 20978841 | 60,950원 | 약 106kg |
| YW-088 | 200 × 250(100) × 1,000 | 곡선경사 | 30R | 20978842 | 52,780원 | 약 93kg |
| YW-089 | 180 × 200(100) × 1,000 | 곡선경사 | 30R | 20978843 | 42,960원 | 약 72kg |
| YW-562 | 200 × 300(200) × 1,000 | 직선2단경사 | 30R | 22114785 | 47,550원 | 약 132kg |
| YW-563 | 200 × 200(100) × 1,000 | 직선2단경사 | 30R | 22114786 | 33,090원 | 약 80kg |
| YW-568 | 200 × 250(175) × 1,000 | 직선2단경사 | 30R | 22114791 | 42,340원 | 약 113kg |
| YW-569 | 200 × 175(100) × 1,000 | 직선2단경사 | 30R | 22114792 | 32,760원 | 약 73kg |
| YW-586 | 180 × 200(150) × 1,000 | 직선2단경사 | 30R | 22114809 | 31,920원 | 약 83kg |
| YW-587 | 180 × 150(100) × 1,000 | 직선2단경사 | 30R | 22114810 | 26,350원 | 약 60kg |
도로용 · 12종
| 모델 | 규격 (mm) | 형태 | 모따기 | 물품식별번호 | 단가 (VAT 포함) | 1개 무게 |
|---|
| YW-007 | 150 × 150 × 1,000 | 직선 | 없음 | 20978761 | 17,150원 | 약 60kg |
| YW-008 | 120 × 150 × 1,000 | 직선 | 없음 | 20978762 | 13,860원 | 약 48kg |
| YW-009 | 100 × 100 × 1,000 | 직선 | 없음 | 20978763 | 9,190원 | 약 26kg |
| YW-019 | 150 × 150 × 1,000 | 곡선 | 없음 | 20978773 | 27,600원 | 약 60kg |
| YW-020 | 120 × 150 × 1,000 | 곡선 | 없음 | 20978774 | 25,130원 | 약 48kg |
| YW-595 | 100 × 100 × 1,000 | 곡선 | 없음 | 22114818 | 17,190원 | 약 26kg |
| YW-596 | 150 × 150 × 1,000 | 직선 | 10R | 22114819 | 17,890원 | 약 60kg |
| YW-597 | 150 × 150 × 1,000 | 곡선 | 10R | 22114820 | 28,690원 | 약 60kg |
| YW-598 | 120 × 150 × 1,000 | 직선 | 10R | 22114821 | 14,830원 | 약 48kg |
| YW-599 | 120 × 150 × 1,000 | 곡선 | 10R | 22114822 | 26,280원 | 약 48kg |
| YW-602 | 100 × 100 × 1,000 | 직선 | 10R | 22114825 | 10,130원 | 약 26kg |
| YW-603 | 100 × 100 × 1,000 | 곡선 | 10R | 22114826 | 18,220원 | 약 26kg |
녹지용 · 1종
| 모델 | 규격 (mm) | 형태 | 모따기 | 물품식별번호 | 단가 (VAT 포함) | 1개 무게 |
|---|
| YW-762 | 150 × 150 × 150 | 직선 | 없음 | 23349994 | 4,790원 | 약 9kg |
무게는 화강석 비중 2.65로 계산한 참고값입니다. 경사석 300(100)은 높은 쪽 300mm · 낮은 쪽 100mm입니다. 단가 · 등록 상품은 조달 계약 변경에 따라 바뀔 수 있으니 나라장터 화면을 함께 확인해 주세요.